GRAFIK BAURAN ENERGI

Perhitungan Bauran Energi 2025
Energi Primer MTOE %
Minyak Bumi 0,0000 0 %
Batu Bara 0,0000 0 %
Gas Bumi 0,0000 0 %
EBT 0,0000 0 %
Total 0,0000 100 %

TABEL BAURAN ENERGI

JENIS ENERGI UNIT 2025 KONVERSI KE BOE BOE TOE
Minyak Bumi
Avgas KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Avtur KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Biogasoil (B20/B30) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CN 48 (murni) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CN 51 (murni) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CN 53 (murni) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
IDO KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Kerosene KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LPG MT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
MFO 180/380 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RON 88 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RON 89/90 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RON 92 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RON 95/98 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Batu Bara
Bahan Bakar Industri TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Bahan Bakar Pembangkit TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi
Bahan Bakar Industri mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Bahan Bakar Pembangkit mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Jargas Rumah Tangga sambungan RT/mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sektor Komersial mscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT
Biomassa TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Etanol KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FAME KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Kapasitas Biogas RT m3/tahun 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LTHSE MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PJUTS MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Cf Eff
PLT BIOGAS MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLT Biomassa MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLT Sampah MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTA MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTB MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTM MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTMH MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTP MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTS Hybrid MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
PLTS/PLTS ATAP MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000